Sony Ericsson Cedar
(+): Aplikasi Social Networking, Koneksi 3g/HSPA
(-): Keypad kurang nyaman, performa belum maksimal, speaker kurang nyaring
Harga | Rp.900,000,- | ||
3G | Ya | Kamera | Ya |
HSPA | Ya | Video Call | Tidak |
WLAN | Tidak | Memory Ext | Ya |
Bluetooth | Ya | Email | Ya |
Infrared | Tidak | Music Player | Ya |
Browser | Ya | Video Player | Ya |
Java MIDP | Ya | Video Recorder | Ya |
GPS Intenal | Tidak | OS Terbuka | Tidak |
Aplikasi Navigator | Tidak | Radio FM | Ya |
Jaringan: Quad Band 850/900/1800/1900 MHz; Dimensi: 11.1 x 4.9 x 1.55 cm, 84 gram; Layar: TFT 262.144 warna QVGA (320x240 piksel); Memori: 256 MB, eksternal microSD hingga 16 GB; Konektivitas: Bluetooth v2.1, microUSB 2.0; Kamera: 2 MP, video; Fitur: Track ID, Facebook, Twitter, Jack audio standar 3,5mm, Radio FM, Google Maps, PIM Manager: jam alarm, kalkulator, kalender, modus penerbangan, catatan, buku telepon, stopwatch, tugas dan timer, dll. | |||
Baterai Li-ion 1200 mAh (BL-4D) | |||
Ponsel, baterai, kabel USB, adaptor charger, headset, buku manual, kartu garansi |
0 komentar:
Posting Komentar